Volle Kelle Chili sin Carne
Volle Kelle Chili sin Carne (450 g). Neu: beliebt bei jung und alt mit reichlich Einlage aus Hack auf Erbsenbasis, Kidney Bohnen und Mais – fein abgeschmeckt mit Extra Chili zum individuellen Verfeinern.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
| Brennwert | 324 kj / 77 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| > davon Zucker | 4,8 g |
| Ballasstoffe | 2,8 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 1,8 g |
