Kohlkönig Pinkel
Kohlkönig mit Pinkel & Kartoffeln (400 g). Herzhafter Grünkohl mit Salzkartoffeln und Pinkel, einer groben Hafergrützwurst, die in Norddeutschland sehr beliebt ist. Verfügbar von September bis März.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
| Brennwert | 610 kj / 147 kcal |
| Fett | 8,9 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g |
| > davon Zucker | 2,7 g |
| Ballasstoffe | 2,4 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 1,5 g |
