 
				Kohlkönig Kochmettwurst
Kohlkönig mit Kochmettwurst & Kartoffeln (400 g). Herzhafter Grünkohl mit Salzkartoffeln und delikat gewürzter Kochmettwurst.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
| Brennwert | 556 kj / 134 kcal | 
| Fett | 9,5 g | 
| > davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 
| > davon Zucker | 1,3 g | 
| Ballasstoffe | 1,8 g | 
| Eiweiß | 7,5 g | 
| Salz | 1,7 g | 

 
													