Kohlkönig mit Kasslerwurst
Kohlkönig mit Kasslerwurst & Kartoffeln (400 g). Herzhafter Grünkohl mit Salzkartoffeln und bester Meica Kasslerwurst. Verfügbar von September bis März.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g)
| Brennwert | 495 kj / 119 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| > davon Zucker | 1,3 g |
| Ballasstoffe | 2,0 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 1,8 g |
