Bratmaxe 5er
Bratmaxe 5er (5 Stück = 313 g). Bratmaxe in der praktischen 5er-Packung gehören zu jedem Grillfest dazu, weil sie einfach allen schmecken und immer gelingen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
| Brennwert | 1061 kj / 256 kcal |
| Fett | 22 g |
| > davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| > davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 1,85 g |
